Abbiamo ricevuto nel 2021 i seguenti aiuti di stato
data concessione/erogazione | importo | soggetto erogante/concedente | Tipologia aiuto |
31/12/2021 | 6.135,00 | Agenzia delle Entrate | CFP “Perequativo” Decreto Sostegni bis – art.1 commi da 16 a 27, D.L. 73/2021 |
30/12/2021 | 5.000,00 | Agenzia delle Entrate | CFP automatico Sostegno Turismo – art.6 D.M.T. 24/08/2021 |
10/05/2021 | 5.700,00 | Agenzia delle Entrate | CFP Decreto Sostegni – Art.1 Legge 41/2021 |
24/06/2021 | 5.700,00 | Agenzia delle Entrate | CFP Sostegni “Automatico” – Art.1 Legge 73/2021 |
6.776,72 | Esenzione 1a rata Imu 2021 per immobili settore turistico – art.1, comma 599, Legge 178/2020 | ||
1.487,98 | Esenzione 1a rata Imu 2021 per immobili posseduti da soggetti beneficiari del CFP di cui all’art.1 D.L 41/2021 – art.6-sexies DL 41/2021 |
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EC REGULATION No. 1308/13
Podere Montale La Rocca srl Soc. Agricola
Seggiano, Grosseto – Italia
P.Iva 01554070530
INFO E PRENOTAZIONI
tel. +39 0564 1768163
info@poderemontale.it
hospitality@poderemontale.it
© 2023 Squalo Web, All Rights Reserved